Dados oficiais divulgados pelo TSE – Tribunal Superior Eleitoral apontam que número de eleitores com deficiência cresceu mais de 400 mil em relação às eleições de 2020 em todo o Brasil
O TSE – Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou dados que mostram o número do eleitorado com deficiência ou mobilizada reduzida aptos a participar das eleições municipais de 2024, que acontecem em outubro.
Em 2020 o número de eleitores que informaram ter algum tipo de deficiência em todo o Brasil era de pouco mais de 1.157 milhões. Nos últimos dois anos aconteceu um crescimento de 41%, e em 2024 o eleitorado foi para mais de 1.6 milhões. Se identificam com deficiência auditiva 8,32%, deficiência de locomoção 29,27%, deficiência visual 14,07%, dificuldade para o exercício do voto 3,77% e outros 44,57%
O Diário PcD elaborou um estudo nas capitais brasileiras em relação ao número de eleitores com deficiência que estão aptos para as eleições de outubro. O gráfico mostra os números nas eleições de 2020 e 2024.
RIO BRANCO – AC | 2020 | 1.012 |
RIO BRANCO – AC | 2024 | 1.990 |
MACEIÓ – AL | 2020 | 5.909 |
MACEIÓ – AL | 2024 | 7.557 |
MACAPÁ – AP | 2020 | 1.971 |
MACAPÁ – AP | 2024 | 2.878 |
MANAUS – AM | 2020 | 6.718 |
MANAUS – AM | 2024 | 10.065 |
SALVADOR – BA | 2020 | 19.478 |
SALVADOR – BA | 2024 | 21.048 |
FORTALEZA – CE | 2020 | 17.816 |
FORTALEZA – CE | 2024 | 20.932 |
VITÓRIA – ES | 2020 | 2.551 |
VITÓRIA – ES | 2024 | 2.808 |
GOIÂNIA – GO | 2020 | 7.091 |
GOIÂNIA – GO | 2024 | 8.491 |
SÃO LUÍS – MA | 2020 | 3.870 |
SÃO LUÍS – MA | 2024 | 5.711 |
CUIABÁ – MT | 2020 | 1.639 |
CUIABÁ – MT | 2024 | 3.136 |
CAMPO GRANDE – MS | 2020 | 7.669 |
CAMPO GRANDE – MS | 2024 | 8.271 |
BELO HORIZONTE – MG | 2020 | 11.971 |
BELO HORIZONTE – MG | 2024 | 15.336 |
BELÉM – PA | 2020 | 17.780 |
BELÉM – PA | 2024 | 19.905 |
JOÃO PESSOA – PB | 2020 | 2.418 |
JOÃO PESSOA – PB | 2024 | 4.736 |
CURITIBA – PR | 2020 | 7.783 |
CURITIBA – PR | 2024 | 11.061 |
RECIFE – PE | 2020 | 7.345 |
RECIFE – PE | 2024 | 9.542 |
TERESINA – PI | 2020 | 4.691 |
TERESINA – PI | 2024 | 6.378 |
RIO DE JANEIRO – RJ | 2020 | 27.214 |
RIO DE JANEIRO – RJ | 2024 | 36.878 |
NATAL – RN | 2020 | 7.838 |
NATAL – RN | 2024 | 8.160 |
PORTO ALEGRE – RS | 2020 | 4.556 |
PORTO ALEGRE – RS | 2024 | 6.610 |
PORTO VELHO – RO | 2020 | 2.915 |
PORTO VELHO – RO | 2024 | 4.043 |
BOA VISTA – RR | 2020 | 1.661 |
BOA VISTA – RR | 2024 | 2.239 |
FLORIANÓPOLIS – SC | 2020 | 1.359 |
FLORIANÓPOLIS – SC | 2024 | 2.672 |
SÃO PAULO – SP | 2020 | 154.865 |
SÃO PAULO – SP | 2024 | 159.180 |
ARACAJU – SE | 2020 | 2.828 |
ARACAJU – SE | 2024 | 3.948 |
PALMAS – TO | 2020 | 2.702 |
PALMAS – TO | 2024 | 3.167 |
O q quer dizer outros 44. 57 % deficiências? Esses outros precisa de acessibilidade na hora do voto ? Na verdade não aumentaram as pessoas com deficiência e sim as q se declaram com deficiência pq acham q vão ter prioridade na hora do voto .