A tabela de valores venais, que serve de parâmetro o cálculo do IPVA e envolve milhares de diferentes marcas, modelos e versões de veículos, foi disponibilizada nesta sexta-feira, 15, pela SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, entretanto, na terça-feira, 19, o órgão retirou o mecanismo de consulta, até que as informações sejam publicadas em Diário Oficial, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira, 22.
A tabela de vencimentos para o IPVA no próximo ano também já foi divulgada através da publicação em Diário Oficial.
Antes, com a divulgação do valor venal do veículo, bastava acessar o link e inserir os dados da placa e teria acesso a marca, modelo, versão e ano de fabricação. Em São Paulo, por exemplo, o contribuinte precisa fazer o cálculo de 4% (quatro por cento) sobre o valor venal e terá o valor do IPVA para o exercício de 2024.
No caso das pessoas com deficiência que possuem o direito à isenção total o veículo precisa estar avaliado abaixo de R$ 70 mil.
Já os proprietários de veículos que ficarem entre R$ 70 mil e R$ 120 mil devem pagar o proporcional, ou seja, os 4% que ficar entre esses montantes.
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que cobram os impostos mais altos do Brasil para carros de passeio: 4% (quatro por cento)
Já Acre, Espírito Santo, Santa Catarina e Tocantins são os estados que cobram o menor valor do impostos para carros de passeio: 2% (dois por cento)
Acompanhe a tabela do percentual do IPVA em outros estados brasileiros.
| Estado | Carros de passeio | Caminhonetes e utilitários | Motocicletas |
| Acre (AC) | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| Alagoas (AL) | 3,00% | 3,25% | 2,75% |
| Amapá (AP) | 3,00% | 3,00% | 1,50% |
| Amazonas (AM) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Bahia (BA) | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Ceará (CE) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Distrito Federal (DF) | 3,50% | 1,00% | 2,00% |
| Espírito Santo (ES) | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
| Goiás (GO) | 3,75% | 3,45% | 3,00% |
| Maranhão (MA) | 2,50% | 2,50% | 1,00% |
| Mato Grosso (MT) | 3,00% | 2,50% | 1,00% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 3,50% | 3,50% | 2,00% |
| Minas Gerais (MG) | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
| Pará (PA) | 2,50% | 2,50% | 1,00% |
| Paraíba (PB) | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Paraná (PR) | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Pernambuco (PE) | 3,00% | 3,00% | 2,50% |
| Piauí (PI) | 2,50% | 2,50% | 2,00% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Rondônia (RO) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Roraima (RR) | 3,00% | 2,00% | 2,00% |
| Santa Catarina (SC) | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
| São Paulo (SP) | 4,00% | 2,00% | 2,00% |
| Sergipe (SE) | 2,50% | 2,50% | 2,00% |
| Tocantins (TO) | 2,00% | 3,00% | 2,00% |






