Brasil fechou a participação da sexta-feira, 30, entre os três primeiros colocados nos Jogos Paralímpicos
A mineira Ana Carolina Moura, 29, se sagrou campeã paralímpica de taekwondo nesta sexta-feira, 30, ao superar a francesa Djelika Diallo na final da categoria até 65kg, no Grand Palais. Mesmo diante de um ginásio lotado torcendo pela adversária, a brasileira se impôs e venceu por 13 a 7.
É o segundo ouro do Brasil na modalidade na história da competição após o primeiro lugar do paulista Nathan Torquato na ccategoria até 61kg em Tóquio 2020. O taekwondo entrou no programa dos Jogos Paralímpicos somente em Tóquio 2020.
No caminho até o ouro, a atleta de Belo Horizonte venceu a grega Christina Gkentzou por 11 a 7, nas quartas de final, e a camaronesa Marie Antoinette Dassi por 21 a 1, na semifinal, garantindo uma vaga na decisão.
Esta foi a estreia de Ana Carolina Moura em Jogos Paralímpicos. Na preparação para o megaevento, ela acumulou bons resultados, que a credenciaram a chegar como uma das favoritas a uma medalha em Paris 2024. Ela foi ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, e também conquistou o Mundial do México no mesmo ano.
“A minha medalha de ouro valeu a pena demais. Estou muito satisfeita porque é um trabalho em equipe. Todo mundo junto e um resultado de todos”, celebrou a atleta, que destacou os bons resultados do taekwondo no dia.
Ana Carolina Moura tem má-formação congênita no antebraço direito e começou a praticar taekwondo para se defender, após ser assaltada e perder um colar que havia ganhado de uma tia quando nasceu.
Mais medalhas no taekwondo
Mais cedo, a paraibana Silvana Fernandes, da categoria até 57kg, faturou a medalha de bronze. Ela derrotou Kamilya Dosmalova, do Cazaquistão, por 28 a 3.
Outro semifinalista brasileiro, o paulista Nathan Torquato, da categoria até 63kg, foi superado pelo turco Mahmut Bozteke, por 10 a 6. Durante o combate, ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficou fora da disputa pelo bronze.
Fonte: Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro
IMAGEM/CRÉDITO: Ana Carolina Moura vibra após vitória nas quartas de finais | Foto: Silvio Ávila/CPB
QUADRO GERAL DE MEDALHAS – atualizada às 12h17 do sábado, 31
| Ordem | Equipe/NPC | Total | Ordem por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 6 | 34 | 1 | |
| 2 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 9 | 15 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | |
| 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 13 | 5 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | |
| 12 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
| 14 | 1 | 7 | 4 | 12 | 6 | |
| 15 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | |
| 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | |
| 23 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 34 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 35 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | |
| 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
| 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
| 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |






